VALIDACIóN certificados
Consulte aquí la autenticidad de los certificados de capacitación emitidos con el aval del Instituto Superior Tecnológico Universitario Libertad
Busca el detalle de tus certificados con tu número de cédula
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | APELLIDOS Y NOMBRES | N°DECEDULA | NOMBRE DEL CURSO | N° REGISTRO DEL CERTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224253 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AGUAIZA ORTEGA LUZ CRISTAL | N°1759313478 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0001 |
| 224254 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AGUAS ARROBA MARCO VINICIO | N°1805370788 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0002 |
| 224255 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AGUIRRE CEREZO IVONNE STEFANIA | N°1600807053 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0003 |
| 224256 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ALLAICA GUASHPA CRISTOPHER MICHAEL | N°2101132369 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0004 |
| 224257 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ALMEIDA TOAPANTA ANGIE VICTORIA | N°1763696895 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0005 |
| 224258 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ALPALA GUACHAMIN MAYURI LIZETH | N°1725535478 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0006 |
| 224259 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ALTAMIRANO IMBAGO YAJAIRA ARACELY | N°1728510445 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0007 |
| 224260 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AMANGANDI VASQUEZ MELANY MIREYA | N°1751256502 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0008 |
| 224261 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ANALUISA QUINGA NICOLE JACQUELINE | N°1726400656 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0009 |
| 224262 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ANANGONÓ RODRÍGUEZ MARÍA ALEJANDRA | N°1729417558 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0010 |
| 224263 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ANDRANGO GUALOTO MAYERLY ROCIO | N°1728680826 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0011 |
| 224264 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ANDRANGO MIRANDA MERCEDES ALEXANDRA | N°1720704970 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0012 |
| 224265 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ARMAS ANDRADE VICTOR ALEJANDRO | N°1728250059 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0013 |
| 224266 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | ARROBA BARRIONUEVO KARINA LIZETH | N°1752862290 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0014 |
| 224267 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AUCANCELA LÓPEZ WENDY VANESSA | N°1728473511 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0015 |
| 224268 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AVILEZ AGUINDA JANELA | N°1500935406 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0016 |
| 224269 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | AYALA PAUCAR MICHAEL DANIEL | N°1729245470 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0017 |
| 224270 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BALSECA OCAMPO ALBA SOLEDAD | N°1720825577 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0018 |
| 224271 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BAMONTES PINEDA KEYRA ALEJANDRA | N°1751621689 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0019 |
| 224272 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BARRETO ARAUJO MATHIAS SEBASTIAN | N°1753489168 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0020 |
| 224273 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BASTIDAS ROSADO EMILY TATIANA | N°2300064124 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0021 |
| 224274 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BAUTISTA COQUE PAUL ENRIQUE | N°1728736511 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0022 |
| 224275 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BENAVIDES VERGARA DANIELA KRUSHENKA | N°1718412057 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0023 |
| 224276 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BOADA GUACOLLANTE JOHN STEVE | N°1728842988 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0024 |
| 224277 | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | eclibertad | 08/10/2026 12:55 PM | BRACERO CALDERÓN ALEJANDRA CAROLINA | N°1725523219 | CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL PLANETA | ECL -2024-0025 |
| APELLIDOS Y NOMBRES | N°DECEDULA | NOMBRE DEL CURSO | N° REGISTRO DEL CERTIFICADO |
